Berechnungen im Scripting
Um Berechnungen im Scripting zu starten, wird die Funktion runCalcMethod(methodID, compID);
verwendet. Die Funktion benötigt als Parameter die ID der Berechnungsmethode und die ID der zu berechnenden Komponente.
Gesamtsystemberechnungen werden immer auf dem Komponententyp "gear_unit"
durchgeführt. Die ID der Berechnungsmethode ist immer "001_SYSTEM_CALCULATION"
. Um weitere Berechnungen zur Gesamtsystemberechnung dazu zu schalten, müssen die entsprechenden Berechnungsattribute auf true gesetzt werden.
Bei der Einzelkomponentenberechnung werden die Berechnungen immer auf der jeweiligen Komponente durchgeführt. Für jeden Komponententyp gibt es verschiedene Berechnungsmethoden zur Auswahl.
Gesamtsystemberechnung
Beispiel: Gesamtsystemberechnung mit zugeschalteter Tragfähigkeitsberechnung nach ISO 6336
1var gearUnitID = 1; 2setAttr("gta_switch_iso_6336_2006", gearUnitID, true, EDAT); 3runCalcMethod("001_SYSTEM_CALCULATION", gearUnitID);
Variable GearUnitID mit der ID der Komponente "Getriebeeinheit" belegen (Tipp: ID der Getriebeeinheit ist immer 1). | |
Attribut für Berechnungsschalter "Tragfähigkeit nach ISO 6336 (2006)" auf true setzen. | |
Gesamtsystemberechnung ausführen. |
Stirnradstufe
Berechnung | Attribut |
---|---|
Tragfähigkeit nach ISO 6336 (2006) | gta_switch_iso_6336_2006 |
Tragfähigkeit nach ISO 6336 (2019) | gta_switch_iso_6336_2019 |
Tragfähigkeit nach DIN 3990 (1987) | gta_switch_din_3990_1987 |
Tragfähigkeit nach AGMA 2101 (D04) | gta_switch_agma_2101_d04 |
Tragfähigkeit nach VDI 2736 (2014) | gta_switch_vdi_2736_2014 |
Lastverteilung (analytisch) | gta_switch_3d_load_distribution_analytical |
Verzahnungsanregung | gta_switch_3d_force_excitation |
Temperaturverteilung und Graufleckigkeit | gta_switch_3d_micro_pitting |
Zahnfußspannung (BEM) | gta_switch_3d_root_stress |
Flankenbruch nach FVA 556 | gta_switch_3d_flank_fracture |
Lastverteilung (FEM) | gta_switch_3d_load_distribution_fem |
Kegelradstufe
Berechnung | Attribut |
---|---|
Tragfähigkeit nach ISO 10300 (2014) | gta_switch_bevel_mesh_din_3991 |
Tragfähigkeit nach AGMA (2003-C10) | gta_switch_bevel_mesh_agma_2003_c10 |
Tragfähigkeit nach allen aktuellen Klassifizierern | gta_switch_bevel_mesh_all_classification_societies |
Lastfreie Zahnkontaktsimulation | gta_switch_bevel_mesh_local_tooth_contact |
Örtliche Beanspruchungsrechnung | gta_switch_bevel_mesh_local_loads |
Örtliche Tragfähigkeitsrechnung | gta_switch_bevel_mesh_local_capacity |
Welle
Berechnung | Attribut |
---|---|
Wellensicherheit nach DIN 743 (2012) | gta_switch_din_743 |
Festigkeitsnachweis nach FKM (2012) | gta_switch_fkm_2012 |
Lager
Berechnung | Attribut |
---|---|
Wälzlagerlebensdauer | gta_switch_bearing_lifetime |
Gleitlagerberechnung (ohne Iteration) | gta_switch_slide_bearing_with_linear_stiffness |
Gleitlagerberechnung (mit Iteration) | gta_switch_slide_bearing_with_iteration |
Welle-Nabe-Verbindung
Berechnung | Attribut |
---|---|
Tragfähigkeit Welle-Nabe-Verbindungen | gta_switch_shaft_hub_connections |
Wirkungsgrad
Berechnung | Attribut |
---|---|
Verlustleistung und Wämehaushalt | gta_switch_power_loss |
Dynamik
Berechnung | Attribut |
---|---|
Eigenwerte/Eigenmoden berechnen | switch_eigenvalue_calculation |
FEM
Berechnung | Attribut |
---|---|
FEM-Bauteilverformung berechnen | switch_calculation_fem_part_deformation |
Lastkollektiv
Berechnung | Attribut |
---|---|
Lastkollektiv berücksichtigen | consider_spectrum |
Einzelkomponentenberechnung
Beispiel: Lagerlebensdauer für ein einzelnes Wälzlager berechnen
1var bearingID = 10; 2runCalcMethod("800_ROLLING_BEARING_LIFETIME", bearingID);
Variable bearingID mit der ID des Wälzlagers belegen. | |
Einzelkomponentenberechnung mit der methodID "800_ROLLING_BEARING_LIFETIME" ausführen. |
Tipp
Anstelle der kompletten Methoden-ID "800_ROLLING_BEARING_LIFETIME" kann auch nur die Methodennummer "800" angegeben werden.
Getriebeeinheit
Berechnung | methodID |
---|---|
Leistungsfluss | 010_POWER_FLOW |
Stirnradstufe
Berechnung | methodID |
---|---|
Hauptgeometrie | 101_MAIN_GEOMETRY |
Tragfähigkeit nach ISO 6336 (2006) | 393_FVA241_ISO6336_2008 |
Tragfähigkeit nach ISO 6336 (2019) | 394_FVA241_ISO6336_2019 |
Tragfähigkeit nach DIN 3990 (1987) | 122_LOAD_CAPACITY_DIN_3990_1987 |
Tragfähigkeit nach AGMA 2101 (D04) | 123_LOAD_CAPACITY_AGMA_2101_D04 |
Tragfähigkeit nach VDI 2736 (2014) | 390_FVA241_VDI2736 |
Entwurfsberechnung nach VDI 2736 (2014) | 391_FVA241_VDI2736_INITIAL_DESIGN |
Tragfähigkeit nach allen aktuellen Klassifizierern | 140_LOAD_CAPACITY_CLASS_ALL |
Tragfähigkeit nach ABS (2019) | 398_LOAD_CAPACITY_ABS_2019_part4 |
Tragfähigkeit nach ABS (2011) | 131_LOAD_CAPACITY_CLASS_ABS_2011 |
Tragfähigkeit nach BV (2010) | 133_LOAD_CAPACITY_CLASS_BV_2010 |
Tragfähigkeit nach CCS (1996) | 134_LOAD_CAPACITY_CLASS_CCS_1996 |
Tragfähigkeit nach DNV (2012) | 141_LOAD_CAPACITY_CLASS_DNV_2012 |
Tragfähigkeit nach GL (1998-2006) | 136_LOAD_CAPACITY_CLASS_GL_1998 |
Tragfähigkeit nach LRS (2019) | 397_LOAD_CAPACITY_LRS_2019_part5 |
Tragfähigkeit nach LRS (1990-2006) | 137_LOAD_CAPACITY_CLASS_LRS_1990 |
Tragfähigkeit nach RINA (2004-2006) | 138_LOAD_CAPACITY_CLASS_RINA_2004 |
Tragfähigkeit nach RMS (2005-2010) | 139_LOAD_CAPACITY_CLASS_RMS_2005 |
Tragfähigkeit nach ABS (1997) | 151_LOAD_CAPACITY_OLD_ABS_1997 |
Tragfähigkeit nach ABS (1980) | 152_LOAD_CAPACITY_OLD_ABS_1979 |
Tragfähigkeit nach AGMA 2101 (C95) | 124_LOAD_CAPACITY_AGMA_2101_C95 |
Tragfähigkeit nach AGMA 2001 (C95) | 167_LOAD_CAPACITY_AGMA_2001_C95 |
Tragfähigkeit nach AGMA 2001 (B88) | 153_LOAD_CAPACITY_OLD_AGMA_2001_B88 |
Tragfähigkeit nach AGMA 421.06 (1969) | 154_LOAD_CAPACITY_OLD_AGMA_421_1969 |
Tragfähigkeit nach AGMA 210.02 (1965/66) | 155_LOAD_CAPACITY_OLD_AGMA_210_1965 |
Tragfähigkeit nach BS 436 (1940) | 156_LOAD_CAPACITY_OLD_BS_436_1940 |
Tragfähigkeit nach BV (2003/2006) | 157_LOAD_CAPACITY_OLD_BV_2001 |
Tragfähigkeit nach BV (1977) | 158_LOAD_CAPACITY_OLD_BV_1977 |
Tragfähigkeit nach DNV (2003) | 135_LOAD_CAPACITY_CLASS_DNV_2003 |
Tragfähigkeit nach DNV (1990/1993) | 159_LOAD_CAPACITY_OLD_DNV_1993 |
Tragfähigkeit nach DNV (1978) | 160_LOAD_CAPACITY_OLD_DNV_1978 |
Tragfähigkeit nach DIN (1970) | 161_LOAD_CAPACITY_OLD_DIN_1970 |
Tragfähigkeit nach GL (1980) | 162_LOAD_CAPACITY_OLD_GL_1980 |
Tragfähigkeit nach Henriot (1976) | 163_LOAD_CAPACITY_OLD_HENRIOT_1976 |
Tragfähigkeit nach ISO 6336 (1996) | 168_LOAD_CAPACITY_OLD_ISO_6336_1996 |
Tragfähigkeit nach ISO 6336 (2006) - STplus | 121_LOAD_CAPACITY_ISO_6336_2006 |
Tragfähigkeit nach Niemann (1965) | 164_LOAD_CAPACITY_OLD_Niemann_1965 |
Tragfähigkeit nach LRS (1978) | 165_LOAD_CAPACITY_OLD_LRS_1978 |
Tragfähigkeit nach RINA (1982) | 166_LOAD_CAPACITY_OLD_RINA_1982 |
Lastverteilung (FEM) - ohne Umfeld | 310_LOAD_DISTRIBUTION_STIRAK |
Kegelradstufe
Berechnung | methodID |
---|---|
Tragfähigkeit nach ISO 10300 (2014) | 715_BEVEL_STANDARD_ISO_10300_2014 |
Tragfähigkeit nach AGMA (2003-C10) | 735_BEVEL_STANDARD_AGMA_2003_C10 |
Tragfähigkeit nach American Bureau of Shipping (2016) | 759_BEVEL_STANDARD_ABS_2016 |
Tragfähigkeit nach Bureau Veritas (2014) | 758_BEVEL_STANDARD_BV_2014 |
Tragfähigkeit nach CCS (2015) | 742_BEVEL_STANDARD_CCS_2015 |
Tragfähigkeit nach DNV / GL (2015) | 757_BEVEL_STANDARD_DNV_2015 |
Tragfähigkeit nach Lloyd’s Register (2015) | 756_BEVEL_STANDARD_LR_2015 |
Tragfähigkeit nach RS (2017) | 741_BEVEL_STANDARD_RS_2017 |
Tragfähigkeit nach allen aktuellen Klassifizierern | 760_BEVEL_STANDARD_CLASS_ALL |
Tragfähigkeit nach ISO 10300, DIN 3991, FVA 411 | 710_BEVEL_STANDARD_ISO_10300_2001 |
Tragfähigkeit nach AGMA (2003-B97) | 730_BEVEL_STANDARD_AGMA_2003_B97 |
Tragfähigkeit nach AGMA (2003-A86) | 751_BEVEL_STANDARD_AGMA_2003_A86 |
Tragfähigkeit nach DNV (2003) | 752_BEVEL_STANDARD_DNV_2003 |
Tragfähigkeit nach DNV (1993) | 753_BEVEL_STANDARD_DNV_1993 |
Tragfähigkeit nach GL (1998) | 754_BEVEL_STANDARD_GL_1998 |
Tragfähigkeit nach LR (1998) | 755_BEVEL_STANDARD_LR_1998 |
Lastfreie Zahnkontaktsimulation | 761_BEVEL_NO_LOAD_CONTACT |
Lokale Beanspruchungsrechnung | 762_BEVEL_LOCAL_STRESS |
Lokale Tragfähigkeitsberechnung | 763_BEVEL_LOCAL_CAPACITY |
Lokale Schadenssimulation | 770_BEVEL_LOCAL_DAMAGE_SIMULATION |
Lokale Schadensakkumulation | 764_BEVEL_LOCAL_DAMAGE |
Variationsrechnung | 765_BEVEL_VARIATIONS |
Schraub- und Schneckenstufe
Berechnung | methodID |
---|---|
Normtragfähigkeit Schneckenstufe | 1401_WORM_GEAR_PAIR_CAPACITY |
Lastverteilung und Tragbild Schneckenstufe | 1402_WORM_GEAR_PAIR_CONTACT_PATTERN |
Berührlinien und physikalische Kennwerte Schneckenstufe | 1403_WORM_GEAR_PAIR_CONTACT_VALUES |
Selbstbremsung Schneckenstufe | 1405_WORM_GEAR_PAIR_SELF_LOCKING |
Anlaufwirkungsgrad Schneckenstufe | 1406_WORM_GEAR_PAIR_STARTING_FRICTION |
Geometrie und Tragfähigkeit Schraubradstufe | 1501_CROSS_HELICAL_STAGE_LOAD_CAPACITY |
Welle und Lager
Berechnung | methodID |
---|---|
Wellentragfähigkeit an der Kerbstelle (DIN 743 + FVA 700) | 1800_NOTCH_STANDARD |
Wälzlagerlebensdauer | 800_ROLLING_BEARING_LIFETIME |
SKF Berechnungsservice Lebensdauer | 801_SKF_BEARING_STIFFNESS |
Wälzlagerlebensdauer (LAGER2) | 850_ROLLING_BEARING_OLD |
Radialgleitlager | 650_SLIDE_BEARING_CALCULATION_WITH_COMBROS |
Axialgleitlager | 1600_AXIAL_SLIDE_BEARING_CALCULATION |
Welle-Nabe-Verbindung
Berechnung | methodID |
---|---|
Tragfähigkeit Mehrfachpressverbindung | 1000_MULTIPLE_INTERFERENCE_FIT AnmerkungÜber das Combo-Attribut "calculation_process_multiple_interference_fit" kann angegeben werden, welche Berechnungsvariante ausgeführt werden soll:
|
Tragfähigkeit Zylinderpressverband nach DIN 7190 und Kollmann | 1100_CYLINDRICAL_INTERFERENCE_FIT_DIN_7190 |
Tragfähigkeit Kegelpressverband nach DIN 7190 | 1200_CONE_INTERFERENCE_FIT_DIN_7190 |
Tragfähigkeit Passfeder nach FVA 217 | 1300_FEATHER_KEY |
Geometrie Steckverzahnung | 2100_SPLINE_GEOMETRY |
Tragfähigkeit Steckverzahnung | 2101_SPLINE_LOAD_CAPACITY |
Weitere
Berechnung | methodID |
---|---|
Ölverteilung Schmierstoffnetzwerk | 2001_LUBRICANT_NETWORK |